1. Aabo: aabo itanna;aabo foliteji batiri;gbigba agbara aabo itanna;tu kan to lagbara olugbeja;Idaabobo igba diẹ;Idaabobo batiri, Idaabobo iwọn otutu, MOS Idaabobo iwọn otutu, Idaabobo iwọn otutu, iwọntunwọnsi
2.Compatible with inverter brands: Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Jinlang, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE SoroTec Power, MegaRevo, bbl diẹ sii ju 90% ti awọn tita ni ọja naa.
3.Checking paramita: lapapọ ina;lọwọlọwọ, iwọn otutu;agbara batiri;iyatọ foliteji batiri;MOS otutu;data ipin;SOC;SOH
BD048100L05 gba apẹrẹ ikarahun irin dì, eyiti o ṣe akiyesi agbara ti ara lakoko mimu lilo igba pipẹ.Inu inu ti ni ipese pẹlu litiumu iron fosifeti awọn sẹẹli batiri ati awo aabo ti ara ẹni ti o ni idagbasoke, jẹ ki eto ibi ipamọ agbara ile rẹ jẹ iduroṣinṣin ati aibalẹ.
Oriṣiriṣi orilẹ-ede ni awọn iwe-ẹri oriṣiriṣi.Battry wa le pade CE, CB, CEB, FCC, ROHS, UL, PSE, SAA, UN38.3, MSDA,IEC, ati bẹbẹ lọ… Jọwọ sọ fun awọn tita wa kini ijẹrisi ti o nilo nigbati o nfi ibeere ranṣẹ si wa.
Bẹẹni, a ṣe atilẹyin iṣẹ OEM/ODM, bii isọdi aami tabi iṣẹ iṣelọpọ idagbasoke.
Awọn batiri wa le baramu pẹlu 90% iyasọtọ inverter oriṣiriṣi ti ọja, gẹgẹbi Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Ginlong, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE, SoroTec Power, MegaRevo, ect ...
Orukọ awoṣe | BD048100L05 | |||||||||
Nọmba ti modulu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Agbara Agbara | 5.0kWh | 10.0kWh | 15.0kWh | 20.0kWh | 25.0kWh | 30.0kWh | 35.0kWh | 40.0kWh | 45.0kWh | 50.0kWh |
Iwọn | 520 * 431,5 * 160 (MM) | 520*430*370 (MM) | 520*430*530 (MM) | 520*430*690 (MM) | 520*430*850 (MM) | 520*430*1010 (MM) | 520*430*1170 (MM) | 520*430*1330 (MM) | 520*430*1490 (MM) | 520*430*1650 (MM) |
Iwọn | 49KG | 96KG | 143KG | 190KG | 237KG | 284KG | 331KG | 378KG | 425KG | 472KG |
Standard idiyele & amupu; Sisọ lọwọlọwọ | 0.6C(60A) | |||||||||
Idiyele to pọju & Sisọ Ilọsiwaju lọwọlọwọ | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Batiri Iru | LiFePO4 | |||||||||
Iforukọsilẹ Foliteji | 51.2V | |||||||||
Ṣiṣẹ Foliteji Ibiti o | 42V ~ 58.4V | |||||||||
IP Idaabobo | IP21 | |||||||||
Apẹrẹ cycles Life | ≥6000cls | |||||||||
Gbigba agbara otutu. Ibiti o | 0-50℃ | |||||||||
Gbigba otutu otutu. Ibiti o | -10-50 ℃ | |||||||||
DOD | 0.9 | |||||||||
Batiri System ni Ni afiwe | 16pcs | |||||||||
Batiri ti o pọju Gbigba agbara&Idasilẹ Tẹsiwaju lọwọlọwọ | Ṣiṣẹ pẹlu oluyipada 5KW pẹlu module kan | |||||||||
Ibudo Ibaraẹnisọrọ | LE/RS485 | |||||||||
Atilẹyin ọja | Ọdun 10 | |||||||||
Ijẹrisi | UN38.3, MSDS, CE, UL1973, IEC62619(Cell&Pack) |
Kan si wa ati pe a yoo fun ọ ni iṣẹ alamọdaju julọ ati awọn idahun.