1.Ijade AC ti batiri ibudó ti ni igbega si 110V / 330W (Peak 300W).
2.It ẹya 3 * USB-A ebute oko, ati 1 * Iru-C ati DC carport lati fi agbara si ọpọlọpọ awọn orisi ti itanna gẹgẹbi awọn foonu, kọǹpútà alágbèéká, ina, egeb, mini coolers, ati bẹ bẹ lori pẹlu kan funfun sine igbi.
3.12V DC Awọn ibudo: DC 12V/5A ati ṣaja ọkọ ayọkẹlẹ (12V/24V,O pọju 100W)
BD-300A wa pẹlu nọmba nla ti awọn atọkun iṣelọpọ, eyiti o le pade ibeere ina eniyan nigbati o nrinrin.
Ngba agbara si awọn ẹrọ diẹ sii ni akoko kanna-iyara diẹ sii Ṣiṣe 3*QC3.0 USB 1 * Iru-C Port
Orukọ ọja | Ibudo agbara to ṣee gbe 300W - 80000mAh Oorun monomono Ipago Lithium Batiri Pajawiri Ibugbe Agbara Gbe Pẹlu DC AC USB iṣelọpọ |
Ti won won Agbara | 300W |
Agbara ti o ga julọ | 500W |
Ti won won Agbara | 299.52Wh |
Standard Agbara | 3.6V 2600mAh 4S8P |
Iru sẹẹli | 18650 litiumu-ion batiri 3.6V 2600mAh 4S8P |
Iforukọsilẹ Foliteji | 14.4V |
BMS iṣẹ | a.Over foliteji Idaabobo b.Low foliteji Idaabobo c.Discharge lori lọwọlọwọ Idaabobo d.Short Circuit Idaabobo e.Gbi agbara lori lọwọlọwọ Idaabobo f.Aabo otutu |
Apọju Idaabobo | 360± 20W |
Overcharge Idaabobo | beeni |
Ibudo igbewọle | 1 x Ṣaja odi (DC 24V/3A,72W) Adaparọ DC1 x Ṣaja ọkọ ayọkẹlẹ (12V/24V,100W) 1 x Ṣaja Awọn Paneli Oorun (MPPT, 10V~30V) 1 x Iru-c PD 60W O pọju (5V/9V/12V/15V/20V,3A Max) |
Ijade Port | 1 x USB-A (QC3.0) 18W2 x USB-A 12W 1 x TPYE-C PD 60W 1 x Ọkọ ayọkẹlẹ ibudo 120W 2 x 5521DC 120W 2 x AC Sine Wave 90-230V 300W Max (Aṣayan) 1 x Ina filasi 3W/SOS/ |
Iwajade Waveform | Igbi Sine mimọ |
Ijade AC | CN 220V-230V(300W) 60HZEU 220V-230V(300W) 60HZ UK 220V-230V (300W) 60HZ JP 100V-110V (300W) 50HZ US 100V-110V(300W) 60HZ |
Igbesi aye iyipo | > 800 Awọn iyipo |
Ọriniinitutu ṣiṣẹ | 10%-90% |
Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | -20℃-60℃ |
Ohun elo ọran | ABS |
Imọlẹ LED | 5W |
Ifihan | Super Imọlẹ LED nronu |
Afikun Awọn ẹya ara ẹrọ | N/A |
Isẹ itutu | Ni oye Itutu eto |
Isọdi Awọ | Atilẹyin |
Àfikún | Brown Paper ati Yellow BoxThe Ṣaja Car Ṣaja Cable Oorun gbigba agbara Waya Itọsọna olumulo |
Iwe-ẹri | CE/PSE/FCC/ROHS |
Apapọ iwuwo | 3.1KG |
EVE, Greatpower, Lisheng… jẹ ami iyasọtọ mian ti a lo.Gẹgẹbi aito ọja sẹẹli, a nigbagbogbo gba ami iyasọtọ sẹẹli ni irọrun lati rii daju akoko ifijiṣẹ ti awọn aṣẹ alabara.
Ohun ti a le ṣe ileri fun awọn alabara wa ni pe a lo ipele A NIKAN 100% awọn sẹẹli tuntun atilẹba.
Gbogbo awọn ti wa owo alabaṣepọ le gbadun awọn gunjulo atilẹyin ọja 10 years!
Awọn batiri wa le baramu pẹlu 90% iyasọtọ inverter oriṣiriṣi ti ọja, gẹgẹbi Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Ginlong, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE, SoroTec Power, MegaRevo, ect ...
A ni awọn onimọ-ẹrọ ọjọgbọn lati pese iṣẹ imọ-ẹrọ latọna jijin.Ti ẹlẹrọ wa ṣe iwadii pe awọn ẹya ọja tabi awọn batiri ti bajẹ, a yoo pese apakan tuntun tabi batiri si alabara laisi idiyele lẹsẹkẹsẹ.
Oriṣiriṣi orilẹ-ede ni awọn iwe-ẹri oriṣiriṣi.Battry wa le pade CE, CB, CEB, FCC, ROHS, UL, PSE, SAA, UN38.3, MSDA,IEC, ati bẹbẹ lọ… Jọwọ sọ fun awọn tita wa kini ijẹrisi ti o nilo nigbati o nfi ibeere ranṣẹ si wa.
Awọn ibudo Agbara to ṣee gbe jẹ apẹrẹ fun lilo ni awọn agbegbe pupọ ati pẹlu awọn ohun elo lọpọlọpọ, nigbakugba, nibikibi!
Kan si wa ati pe a yoo fun ọ ni iṣẹ alamọdaju julọ ati awọn idahun.